Chelsea / FWD / 2026/27
Danny Welbeck
Danny Welbeck has 4 FPL points from 3 league appearances this season, with 0 goals and 0 assists.
Available No availability warning in this FPL snapshot. FPL chance of playing next round: 100%. Updated 22 September 2026.
Next Eight Gameweeks
Open Fixture Planner ↗Official fixture difficulty: 1 easiest, 5 hardest. Dates and gameweek assignments can change.
The Match Evidence
Performance Over Time
Fixture counts include zero-minute matches. Appearances require minutes played. Historical frequencies are not next-match probabilities.
Where The Points Came From
4 PointsCalculated per fixture using FPL scoring, reconciled to official totals. Any residual is shown as an official adjustment.
Consistency Check
DC threshold: 12 actions. Reached in 0 appearances; missed by only one or two actions in 0.
A small sample can be shaped by one exceptional match. Read these results alongside minutes, opponents and underlying performance.
Match History
Completed Fixtures Only| GW | Opponent | Pts | Min | Start | G | A | xG | xA | DC | Saves | Bonus | Price | Selected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BRE (A) | 2 | 70 | Yes | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | £5.9m | 114,052 |
| 4 | HUL (H) | 1 | 12 | No | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | £5.9m | 82,997 |
| 3 | ARS (A) | 1 | 3 | No | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | £5.9m | 84,671 |
| 2 | BHA (H) | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | £6.0m | 96,753 |
| 1 | FUL (A) | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | £6.0m | 112,037 |
Price and selected-manager counts are FPL’s historical gameweek observations, not today’s values.
Set-Piece Responsibilities
Official FPL pecking order. An unlisted role is unknown; duties can change.
Explore The Decision
Previous Seasons
Official Season Totals| Season | Points | Minutes | Goals | Assists | xG | xA | Start Price | End Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 126 | 2,249 | 13 | 1 | 12.36 | 1.40 | £6.5m | £6.3m |
| 2024/25 | 125 | 2,109 | 10 | 5 | 9.58 | 1.36 | £5.5m | £5.5m |
| 2023/24 | 79 | 1,687 | 5 | 4 | 5.09 | 1.46 | £6.0m | £5.7m |
| 2022/23 | 91 | 1,844 | 6 | 5 | 8.59 | 1.65 | £6.5m | £6.5m |
| 2021/22 | 89 | 1,469 | 6 | 4 | N/A | N/A | £6.0m | £6.0m |
| 2020/21 | 89 | 1,541 | 6 | 4 | N/A | N/A | £5.5m | £5.5m |
| 2019/20 | 39 | 813 | 2 | 1 | N/A | N/A | £6.0m | £5.8m |
| 2018/19 | 19 | 146 | 1 | 1 | N/A | N/A | £6.5m | £6.4m |
| 2017/18 | 70 | 1,178 | 5 | 2 | N/A | N/A | £7.5m | £7.3m |
| 2016/17 | 37 | 748 | 2 | 2 | N/A | N/A | £7.5m | £7.3m |
| 2015/16 | 48 | 575 | 4 | 3 | N/A | N/A | £7.5m | £6.9m |
| 2014/15 | 89 | 1,709 | 4 | 7 | N/A | N/A | £7.0m | £6.9m |
| 2013/14 | 100 | 1,462 | 9 | 4 | N/A | N/A | £7.5m | £6.6m |
| 2012/13 | 57 | 1,301 | 1 | 4 | N/A | N/A | £8.5m | £7.8m |
| 2011/12 | 112 | 2,012 | 9 | 5 | N/A | N/A | £7.0m | £6.3m |
| 2010/11 | 79 | 1,756 | 6 | 1 | N/A | N/A | £5.5m | £4.4m |
| 2009/10 | 6 | 141 | 0 | 0 | N/A | N/A | £6.0m | £5.9m |
| 2008/09 | 9 | 118 | 1 | 0 | N/A | N/A | £6.0m | £6.0m |
Historical FPL points reflect that season’s rules and player classification. Unavailable expected statistics are shown as N/A.
Source: Official Fantasy Premier League · Completed-match snapshot: 22 September 2026. Live market updates are available in the member watchlist.
